Jesteś tutaj: Strona główna » Zdrowa1 » Lista mieszkań
Zdrowa1 - Lista mieszkań
| Nr | Ilość pokoi | Powierzchnia | Balkon | Ogród | Status | Więcej info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 158,50 m² | Nie | Nie | Sprzedane | kliknij |
| Nr | Ilość pokoi | Powierzchnia | Balkon | Ogród | Status | Więcej info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 34,00 m² | Nie | Nie | Dostępne | kliknij |
| 2 | 2 | 56,90 m² | Nie | Nie | Dostępne | kliknij |
| 3 | 3 | 67,40 m² | Nie | Nie | Dostępne | kliknij |
| 4 | 2 | 48,00 m² | 6 m² | Nie | Dostępne | kliknij |
| Nr | Ilość pokoi | Powierzchnia | Balkon | Ogród | Status | Więcej info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 34,00 m² | Nie | Nie | Sprzedane | kliknij |
| 6 | 2 | 59,20 m² | Nie | Nie | Dostępne | kliknij |
| 7 | 3 | 67,40 m² | Nie | Nie | Dostępne | kliknij |
| 8 | 2 | 48,50 m² | 6 m² | Nie | Sprzedane | kliknij |
| Nr | Ilość pokoi | Powierzchnia | Balkon | Ogród | Status | Więcej info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 34,00 m² | 21.8 m² | Nie | Dostępne | kliknij |
| 10 | 2 | 56,90 m² | 36.5 m² | Nie | Dostępne | kliknij |
| 11 | 3 | 67,40 m² | 47.7 m² | Nie | Dostępne | kliknij |
| 12 | 2 | 48,00 m² | 6 m² | Nie | Rezerwacja | kliknij |
Sprzedaż mieszkań
Jakub Wojdyło
tel.: 509 964 905
Michał Kurnik
tel.: 512 088 686
Copyright © Titan Lux Sp z.o.o
